El Hierro cierra febrero con escasa sismicidad
13.05.2015
Según se deriva de la información facilitada por el IGN, durante el mes de febrero sólo se han registrado 6 sismos en la Isla de El Hierro y sus proximidades. El resto de parámetros tampoco han mostrado variaciones importantes.
Este es el listado de sismos de febrero de 2015
Evento | Fecha | Hora | Lat | Lon | Prof. (km) |
Int | Mag | Tipo Mag | Localización | info |
1316930 | 11/02/2015 | 21:58:52 | 27.6968 | -18.0130 | 11 | 1.7 | 4 | SW EL PINAR.IHI | [+] info | |
1316993 | 12/02/2015 | 12:09:17 | 27.7509 | -18.2733 | 2.3 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] info | ||
1317199 | 13/02/2015 | 09:50:33 | 27.7088 | -18.0321 | 11 | 1.7 | 4 | W EL PINAR.IHI | [+] info | |
1317442 | 15/02/2015 | 07:16:36 | 27.7025 | -18.0224 | 11 | 1.0 | 4 | W EL PINAR.IHI | [+] info | |
1317605 | 17/02/2015 | 03:28:25 | 27.6262 | -17.9670 | 11 | 2.5 | 4 | S EL PINAR.IHI | [+] info | |
1317646 | 17/02/2015 | 09:47:13 | 27.6254 | -17.9631 | 12 | 2.0 | 4 | S EL PINAR.IHI | [+] info |
Evolución previsible:
Fuentes consultadas por VC indican que el sistema volcánico de la Isla sigue activo y tiene una probabilidad baja de que puedan ocurrir fenómenos sísmicos intensos en los próximos días/semanas si bien es previsible que continúe la sismicidad dispersa de magnitud 0-3.
Se aconseja atender a las medidas de autoprotección que se indican:
Salvo cambios importantes en la actividad, esta sección de actualizará MENSUALMENTE