Esta sección está dedicada a conocer mejor a nuestro mayor volcán, El Teide. Es un trabajo que tiene la finalidad de concienciar de que el Teide es un volcán activo y que debemos aprender a convivir con él. Esta labor es realizada por los voluntarios de Volcanes de Canarias con el apoyo de la empresa Volcano Life Experience y los científicos e instituciones que se detallan al final de la sección.
¿Cómo se formó? |
¿Cómo se vigila? |
¿Cómo pueden ser sus erupciones? |
¿Cómo debes convivir con El Teide? |
|
|
|
|
El Teide en directo desde El Parador de Las Cañadas
|
||
Desde Izaña | Desde el Teleférico | |
Predicción el tiempo para El Teide
Semáforo volcánico
El semáforo volcánico nos indica cómo debe actuar la población en cada momento en razón de la actividad volcánica de ese territorio
El Teide: cómo se manifiesta
Una de las maneras de conocer mejor a El Teide es saber cómo se manifiesta. Al tratarse de un volcán activo puede mostrar señales observables. En ocasiones son visibles como las emanaciones de gases que emite en forma de fumarolas en su cráter superior. En otras pueden ser sentidas en a modo de los terremotos de variable magnitud.
Más datos de sísmica de Tenerife aquí
Datos de emisión de fumarolas desde 2004 a la actualidad
En base a nuestras posibilidades, los voluntarios de Volcanes de Canarias, iremos ofreciendo en esta sección datos de temperatura de las fumarolas y control de emisiones mediante imágenes fotográficas y vídeos. Progresivamente se irán añadiendo datos de otros parámetros. Los datos atmosféricos se obtienen de la estación de la AEMET en Izaña y el sondeo atmosférico de Güímar en la web de la Universidad de Wyoming (EEUU).
Debido a las dificultades para ascender al cráter, esta sección será actualizada periódicamente siempre que hayan nuevos datos disponibles.
Aglutinamos aquí toda la información que hemos recabado desde 2004 en los diferentes ascensos que han realizado los voluntarios de VC y el foro Todogeologia Tenerife. Están organizadas desde más antiguas a más recientes.
Diciembre 2015
Octubre 2015
06.10.2015
Septiembre 2015
Octubre 2014
Agosto 2012
Fecha: | 30/08/2012 | Hora: | 15:45 |
Observaciones: |
Escasa emisión de fumarolas en el cráter. |
||
DATOS RECABADOS EN CAMPO | |||
Temperatura de fumarolas | |||
GTEI-1 (Borde del cráter) | 82,3 | ||
GTEI-2 (Sendero Telesforo Bravo) | SD | ||
GTEI-3 (Cruce Rambleta) | SD | ||
GTEI-4 (Cueva del Hielo) | C02 DIFUSO | ||
Datos atmosféricos en cráter | |||
Temper. | Humedad | Presión | Viento |
SD | SD | SD | Brisa |
Datos atmosféricos Izaña (AEMET) Hora: 12.00 | |||
Temper. | Humedad | Presión | Viento |
Datos atmosféricos Sondeo de Güímar Hora: 12:00 | |||
Altura | Presión | Humedad | Temper. |
3550 | 674 | 53 | 6,4 |
Banco de imágenes | Comentarios | ||
DICIEMBRE 2009
Fecha: | 10/12/2009 | Hora: | 11.15 |
Observaciones: |
Observación visual de emisión elevada de fumarolas en cráter |
||
DATOS RECABADOS EN CAMPO | |||
Temperatura de fumarolas | |||
GTEI-1 (Borde del cráter) | SD | ||
GTEI-2 (Sendero Telesforo Bravo) | SD | ||
GTEI-3 (Cruce Rambleta) | SD | ||
GTEI-4 (Cueva del Hielo) | C02 DIFUSO | ||
Datos atmosféricos en cráter | |||
Temper. | Humedad | Presión | Viento |
SD | SD | SD | SD |
Datos atmosféricos Izaña (AEMET) Hora: 12.00 | |||
Temper. | Humedad | Presión | Viento |
10,6 | 28 | 1175 | 7,4 |
Datos atmosféricos Sondeo de Güímar Hora: 12:00 | |||
Altura | Presión | Humedad | Temper. |
3668 | 656 | 86 | -5,1 |
Banco de imágenes | Comentarios | ||
FEBRERO 2005
Fecha: | 16/02/2005 | Hora: | 09:03 |
Observaciones: |
Observación visual de emisión elevada de fumarolas en cráter desde Icod |
||
DATOS RECABADOS EN CAMPO | |||
Temperatura de fumarolas | |||
GTEI-1 (Borde del cráter) | SD | ||
GTEI-2 (Sendero Telesforo Bravo) | SD | ||
GTEI-3 (Cruce Rambleta) | SD | ||
GTEI-4 (Cueva del Hielo) | C02 DIFUSO | ||
Datos atmosféricos en cráter | |||
Temper. | Humedad | Presión | Viento |
SD | SD | SD | SD |
Datos atmosféricos Izaña (AEMET) Hora: 12.00 | |||
Temper. | Humedad | Presión | Viento |
SD | SD | SD | SD |
Datos atmosféricos Sondeo de Güímar Hora: 12:00 | |||
Altura | Presión | Humedad | Temper. |
3758 | 627 | 56 | -6,7 |
Banco de imágenes | Comentarios | ||
Imagen desde Icod |
FEBRERO 2005
Fecha: | 17/02/2005 | Hora: | 12:34 |
Observaciones: |
Elevada emisión de fumarolas observadas en el cráter por los voluntarios de Todogeología |
||
DATOS RECABADOS EN CAMPO | |||
Temperatura de fumarolas | |||
GTEI-1 (Borde del cráter) | SD | ||
GTEI-2 (Sendero Telesforo Bravo) | SD | ||
GTEI-3 (Cruce Rambleta) | SD | ||
GTEI-4 (Cueva del Hielo) | C02 DIFUSO | ||
Datos atmosféricos en cráter | |||
Temper. | Humedad | Presión | Viento |
SD | SD | SD | Calma |
Datos atmosféricos Izaña (AEMET) Hora: 12.00 | |||
Temper. | Humedad | Presión | Viento |
SD | SD | SD | SD |
Datos atmosféricos Sondeo de Güímar Hora: 12:00 | |||
Altura | Presión | Humedad | Temper. |
3758 | 640 | 32 | -5,3 |
Banco de imágenes | Comentarios | ||
Imagen desde La Rambleta |
…
Enero 2005
Fecha: | 08/01/2005 | Hora: | 15:05 |
Observaciones: |
Actividad muy intensa de las fumarolas del cráter y laderas del cono del Teide. Debido a la elevada presión emitían sonidos. |
||
DATOS RECABADOS EN CAMPO | |||
Temperatura de fumarolas | |||
GTEI-1 (Borde del cráter) | 75,0 | ||
GTEI-2 (Sendero Telesforo Bravo) | SD | ||
GTEI-3 (Cruce Rambleta) | 58,6 | ||
GTEI-4 (Cueva del Hielo) | C02 DIFUSO | SD | |
Datos atmosféricos en cráter | |||
Temper. | Humedad | Presión | Viento |
-2 | SD | SD | Brisa |
Datos atmosféricos Izaña (AEMET) Hora: 12.00 | |||
Temper. | Humedad | Presión | Viento |
5,4 | 38 | 1182 | 16.5 |
Datos atmosféricos Sondeo de Güímar Hora: 12:00 | |||
Altura | Presión | Humedad | Temper. |
3708 | 654 | 40 | -3,5 |
Banco de imágenes | Comentarios | ||
Vista del cono del Teide desde Rambleta | |||
Vídeos |
Vídeo 1 (barrido cráter 1):
Vídeo 2 (barrido cráter 2):
Vídeo 3 (ladera del cono):
DICIEMBRE 2004
Fecha: | 07/12/2004 | Hora: | 16:30 |
Observaciones: |
Voluntarios de Todogeología constatan emisión moderada de fumarolas en cráter |
||
DATOS RECABADOS EN CAMPO | |||
Temperatura de fumarolas | |||
GTEI-1 (Borde del cráter) | SD | ||
GTEI-2 (Sendero Telesforo Bravo) | SD | ||
GTEI-3 (Cruce Rambleta) | SD | ||
GTEI-4 (Cueva del Hielo) | C02 DIFUSO | ||
Datos atmosféricos en cráter | |||
Temper. | Humedad | Presión | Viento |
SD | SD | SD | Brisa variable |
Datos atmosféricos Izaña (AEMET) Hora: 12.00 | |||
Temper. | Humedad | Presión | Viento |
SD | SD | SD | SD |
Datos atmosféricos Sondeo de Güímar Hora: 12:00 | |||
Altura | Presión | Humedad | Temper. |
3745 | 641 | 88 | -2,9 |
Banco de imágenes | Comentarios | ||
Imagen del cráter del Teide |
Noviembre 2004
OCTUBRE 2004
Esta sección es posible gracias a la colaboración de:
-Volcano Life
-Meteo La Matanza
-Meteovistazo.es
-Aemet
-Universidad de Wyoming
-Instituto Geográfico Nacional
-Telescopes.org
-Ramón Ortiz
-Joan Martí
IMÁGENES
-Infografías e ilustraciones: Guía Educativa Riesgo Volcánico y USGS
-Iconos de cabecera:
Generados desde la web www.flaticon.com por diferentes autores
Icon made by [several authors] from www.flaticon.com