02.05.2015
La sismicidad repunta en El Hierro en abril con un total de 28 sismos
Según la información suministrada por el IGN durante el mes de abril de 2015 se registraron 28 sismos en la isla de El Hierro y su entorno. La mayor magnitud alcanzó 2.2. Las profundidades se han combinado en dos zonas. Una más profunda entre los 24 y 29 km y otra más superficial entre los 7 y 13km. El resto de indicadores no ofrecen cambios importantes a excepción de una ligera tendencia al hundimiento del terreno en la mayoría de estaciones. Dicha tendencia debe comprobarse en los próximos días/semanas.
Estos son los eventos registrados por el IGN.
Evento | Fecha | Hora | Lat | Lon | Prof. (km) |
Int | Mag | Tipo Mag | Localización | info |
1323781 | 01/04/2015 | 04:11:06 | 27.6810 | -18.1200 | 24 | 1.1 | 4 | W EL PINAR.IHI | [+] info | |
1324057 | 03/04/2015 | 12:47:38 | 27.7201 | -18.0296 | 13 | 0.5 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] info | |
1324190 | 05/04/2015 | 00:15:36 | 27.6995 | -18.0176 | 1.6 | 4 | W EL PINAR.IHI | [+] info | ||
1324192 | 05/04/2015 | 08:10:55 | 27.7130 | -18.0401 | 10 | 1.3 | 4 | W EL PINAR.IHI | [+] info | |
1324195 | 05/04/2015 | 10:46:37 | 27.6912 | -18.0119 | 10 | 0.8 | 4 | SW EL PINAR.IHI | [+] info | |
1324423 | 07/04/2015 | 15:58:04 | 27.6650 | -18.0441 | 11 | 2.7 | 4 | SW EL PINAR.IHI | [+] info | |
1324666 | 09/04/2015 | 21:31:03 | 27.7070 | -18.0172 | 11 | 1.8 | 4 | W EL PINAR.IHI | [+] info | |
1324823 | 10/04/2015 | 18:35:42 | 27.7158 | -18.0237 | 13 | 0.8 | 4 | W EL PINAR.IHI | [+] info | |
1324958 | 12/04/2015 | 16:20:03 | 27.7301 | -17.9925 | 13 | 1.6 | 4 | NW EL PINAR.IHI | [+] info | |
1324983 | 13/04/2015 | 00:24:16 | 27.6727 | -18.0602 | 7 | 0.9 | 4 | SW EL PINAR.IHI | [+] info | |
1325052 | 13/04/2015 | 14:22:00 | 27.8034 | -18.1413 | 28 | 2.1 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] info | |
1325055 | 13/04/2015 | 15:12:01 | 27.6723 | -18.0808 | 22 | 1.5 | 4 | SW EL PINAR.IHI | [+] info | |
1325074 | 13/04/2015 | 16:25:46 | 27.8004 | -18.1190 | 24 | 2.1 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] info | |
1325075 | 13/04/2015 | 17:45:30 | 27.7934 | -18.1872 | 26 | 1.7 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] info | |
1325079 | 13/04/2015 | 21:28:24 | 27.7693 | -18.1871 | 27 | 2.0 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] info | |
1325141 | 14/04/2015 | 07:06:07 | 27.7103 | -18.1861 | 25 | 1.8 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] info | |
1325216 | 14/04/2015 | 10:33:06 | 27.7505 | -18.1740 | 31 | 2.0 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] info | |
1325286 | 14/04/2015 | 23:41:19 | 27.8977 | -18.0733 | 1.8 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] info | ||
1325362 | 15/04/2015 | 10:32:19 | 27.7892 | -18.1552 | 26 | 1.9 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] info | |
1325410 | 16/04/2015 | 02:39:03 | 27.7634 | -18.1526 | 28 | 2.0 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] info | |
1325417 | 16/04/2015 | 06:39:42 | 27.7833 | -18.1570 | 29 | 2.2 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] info | |
1325725 | 17/04/2015 | 18:42:02 | 27.7427 | -18.0223 | 14 | 1.7 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] info | |
1326136 | 22/04/2015 | 19:04:13 | 27.7276 | -18.0380 | 11 | 1.3 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] info | |
1326712 | 26/04/2015 | 05:47:41 | 27.6400 | -18.0855 | 13 | 1.4 | 4 | SW EL PINAR.IHI | [+] info | |
1327153 | 28/04/2015 | 18:00:27 | 27.6618 | -18.1364 | 17 | 2.2 | 4 | SW EL PINAR.IHI | [+] info | |
1327184 | 28/04/2015 | 22:45:55 | 27.8913 | -18.1437 | 1.6 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] info | ||
1327192 | 28/04/2015 | 23:02:46 | 27.8318 | -18.0782 | 12 | 1.2 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] info | |
1327305 | 29/04/2015 | 20:05:30 | 27.7047 | -18.0210 | 12 | 2.1 | 4 | W EL PINAR.IHI | [+] info |
Evolución previsible:
Fuentes consultadas por VC indican que el sistema volcánico de la Isla sigue activo y tiene una probabilidad baja de que puedan ocurrir fenómenos sísmicos intensos en los próximos días/semanas si bien es previsible que continúe la sismicidad dispersa de magnitud 0-3 que pueden ser sentidos por la población.
Se aconseja atender a las medidas de autoprotección que se indican:
Salvo cambios importantes en la actividad, esta sección de actualizará MENSUALMENTE