Redacción
08.11.2015
Según los datos facilitados por el IGN, estos son los sismos registrados en la Isla de El Hierro y su entorno (Latitud 27::28 Longitud -19::-17) entre julio y octubre de 2015. No se han observado cambios destacables en el resto de indicadores de la actividad volcánica. Durante los primeros días del mes de noviembre se han observado un ligero repunte de actividad con un sismo localizado en las proximidades de El Julan y sentido ampliamente en la mayor parte de la isla. Debe observarse la evolución de la actividad en los próximos días o semanas para confirmar tendencias.
Evolución previsible:
Fuentes consultadas por VC indican que el sistema volcánico de la Isla sigue activo y tiene una probabilidad baja de que puedan ocurrir fenómenos sísmicos intensos en los próximos días/semanas si bien es previsible que continúe la sismicidad dispersa de magnitud 0-3 que pueden ser sentidos ocasionalmente por la población.
Se aconseja atender a las medidas de autoprotección que se indican:
Salvo cambios importantes en la actividad, esta sección de actualizará MENSUALMENTE
En este mapa generado por el IGN se puede observar los sismos registrados en los últimos 30 días
Noviembre 2015 (01-08)
Evento | Fecha | Hora | Lat | Lon | Prof. (km) |
Int | Mag | Tipo Mag | Localización | info |
1352728 | 05/11/2015 | 09:43:45 | 27.6776 | -18.0643 | 21 | 1.9 | 4 | SW EL PINAR.IHI | [+] info | |
1352778 | 05/11/2015 | 20:56:47 | 27.6899 | -18.0457 | 14 | 2.1 | 4 | W EL PINAR.IHI | [+] info | |
1352870 | 06/11/2015 | 08:18:50 | 27.7753 | -18.0090 | 14 | 1.6 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] info | |
1353012 | 07/11/2015 | 03:45:18 | 27.7956 | -18.0870 | 9 | 1.0 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] info | |
1353015 | 07/11/2015 | 06:53:22 | 27.6821 | -18.0081 | 6 | 1.5 | 4 | SW EL PINAR.IHI | [+] info | |
1353153 | 07/11/2015 | 20:01:13 | 27.6906 | -18.0586 | 14 | -1.0 | 3.7 | 4 | W EL PINAR.IHI | [+] info |
Octubre 2015 (12 eventos)
Evento | Fecha | Hora | Lat | Lon | Prof. (km) |
Int | Mag | Tipo Mag | Localización | info |
1347301 | 01/10/2015 | 06:05:03 | 27.6934 | -17.9946 | 21 | 2.0 | 4 | SW EL PINAR.IHI | [+] info | |
1347856 | 04/10/2015 | 23:59:57 | 27.7153 | -18.0331 | 14 | 1.2 | 4 | W EL PINAR.IHI | [+] info | |
1347909 | 05/10/2015 | 10:59:35 | 27.7309 | -18.0040 | 14 | 1.6 | 4 | S FRONTERA.IHI | [+] info | |
1348003 | 05/10/2015 | 21:47:04 | 27.7049 | -18.0756 | 11 | 1.1 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] info | |
1348004 | 05/10/2015 | 21:48:52 | 27.6862 | -18.0940 | 10 | 1.5 | 4 | W EL PINAR.IHI | [+] info | |
1348189 | 06/10/2015 | 21:47:04 | 27.7022 | -18.1094 | 12 | 1.1 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] info | |
1350074 | 19/10/2015 | 03:08:50 | 27.7568 | -18.0202 | 14 | 1.4 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] info | |
1350143 | 20/10/2015 | 11:13:19 | 27.6990 | -18.0270 | 13 | 1.0 | 4 | W EL PINAR.IHI | [+] info | |
1350877 | 24/10/2015 | 16:40:12 | 27.7277 | -18.0141 | 14 | 1.1 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] info | |
1351988 | 29/10/2015 | 20:43:27 | 27.6408 | -18.0277 | 12 | 2.3 | 4 | SW EL PINAR.IHI | [+] info | |
1352108 | 30/10/2015 | 20:36:43 | 27.6433 | -18.0512 | 8 | 1.5 | 4 | SW EL PINAR.IHI | [+] info | |
1352121 | 31/10/2015 | 15:47:30 | 27.3077 | -18.7249 | 30 | 3.1 | 4 | ATLÁNTICO-CANARIAS | [+] info |
Septiembre 2015 (12 eventos)
Evento | Fecha | Hora | Lat | Lon | Prof. (km) |
Int | Mag | Tipo Mag | Localización | info |
1342772 | 03/09/2015 | 15:38:45 | 27.6930 | -18.1144 | 10 | 1.2 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] info | |
1342799 | 04/09/2015 | 00:36:26 | 27.6382 | -18.0781 | 13 | 1.5 | 4 | SW EL PINAR.IHI | [+] info | |
1343008 | 05/09/2015 | 04:20:28 | 27.7174 | -18.0385 | 10 | 1.0 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] info | |
1343226 | 06/09/2015 | 08:42:00 | 27.8316 | -17.9518 | 22 | 1.3 | 4 | NW VALVERDE.IHI | [+] info | |
1344325 | 13/09/2015 | 05:25:58 | 27.2235 | -18.5937 | 30 | 2.1 | 4 | ATLÁNTICO-CANARIAS | [+] info | |
1345165 | 18/09/2015 | 11:56:13 | 27.6994 | -18.0262 | 10 | 1.4 | 4 | W EL PINAR.IHI | [+] info | |
1346380 | 24/09/2015 | 20:30:15 | 27.7095 | -18.0699 | 22 | 1.3 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] info | |
1347010 | 28/09/2015 | 22:43:41 | 27.7003 | -18.0175 | 12 | 1.9 | 4 | W EL PINAR.IHI | [+] info | |
1347011 | 28/09/2015 | 22:45:21 | 27.6660 | -18.0779 | 10 | 2.0 | 4 | SW EL PINAR.IHI | [+] info | |
1347195 | 30/09/2015 | 07:43:49 | 27.7154 | -18.0028 | 12 | 0.7 | 4 | NW EL PINAR.IHI | [+] info | |
1347196 | 30/09/2015 | 08:07:17 | 27.7542 | -18.1800 | 31 | 1.6 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] info | |
1347209 | 30/09/2015 | 09:51:07 | 27.7348 | -18.0106 | 16 | 1.3 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] info |
Agosto 2015 (11 eventos)
Evento | Fecha | Hora | Lat | Lon | Prof. (km) |
Int | Mag | Tipo Mag | Localización | info |
1338728 | 04/08/2015 | 15:42:10 | 27.6827 | -18.0635 | 3 | 1.3 | 4 | SW EL PINAR.IHI | [+] info | |
1339967 | 12/08/2015 | 03:30:04 | 27.7090 | -18.2537 | 11 | 1.2 | 4 | W FRONTERA.IHI | [+] info | |
1339974 | 12/08/2015 | 06:24:08 | 27.7176 | -18.0207 | 12 | 1.3 | 4 | W EL PINAR.IHI | [+] info | |
1339975 | 12/08/2015 | 06:32:42 | 27.7808 | -18.0590 | 14 | 1.2 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] info | |
1340082 | 12/08/2015 | 21:27:42 | 27.7429 | -17.9790 | 12 | 1.4 | 4 | SE FRONTERA.IHI | [+] info | |
1340468 | 15/08/2015 | 11:43:20 | 27.6458 | -18.0912 | 19 | 1.8 | 4 | SW EL PINAR.IHI | [+] info | |
1340840 | 19/08/2015 | 01:06:33 | 27.6152 | -18.0937 | 3 | 2.1 | 4 | SW EL PINAR.IHI | [+] info | |
1341094 | 20/08/2015 | 18:54:21 | 27.6416 | -17.9205 | 15 | 1.6 | 4 | SE EL PINAR.IHI | [+] info | |
1342099 | 29/08/2015 | 14:22:15 | 27.5956 | -18.1270 | 18 | 2.1 | 4 | SW EL PINAR.IHI | [+] info | |
1342186 | 31/08/2015 | 00:10:51 | 27.7229 | -18.0656 | 19 | 2.9 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] info | |
1342189 | 31/08/2015 | 01:20:17 | 27.7067 | -18.0686 | 19 | 1.3 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] info |
Julio 2015 (7 eventos)
Evento | Fecha | Hora | Lat | Lon | Prof. (km) |
Int | Mag | Tipo Mag | Localización | info |
1336216 | 03/07/2015 | 02:43:49 | 27.7366 | -17.9994 | 11 | 1.2 | 4 | S FRONTERA.IHI | [+] info | |
1336264 | 03/07/2015 | 12:01:13 | 27.7391 | -18.0314 | 13 | 1.1 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] info | |
1336294 | 03/07/2015 | 23:46:26 | 27.6272 | -18.0407 | 12 | 1.3 | 4 | SW EL PINAR.IHI | [+] info | |
1336931 | 11/07/2015 | 14:40:22 | 27.9011 | -18.2165 | 2.3 | 4 | NW FRONTERA.IHI | [+] info | ||
1337177 | 15/07/2015 | 20:26:22 | 27.7254 | -18.0041 | 17 | 1.7 | 4 | NW EL PINAR.IHI | [+] info | |
1337327 | 17/07/2015 | 18:08:45 | 27.7454 | -18.0184 | 10 | 2.3 | 4 | SW FRONTERA.IHI | [+] info | |
1338237 | 29/07/2015 | 17:38:39 | 27.7207 | -17.9742 | 2 | II | 2.1 | 4 | NE EL PINAR.IHI | [+] info |