Menú
Volcanes de Canarias

Comunicado Asoc. Volcanes de Canarias

Tenerife, 26 06 2012 23.00h

En la tarde de hoy nos hemos reunido en Tenerife los miembros que componemos la Asociación Volcanes de Canarias para realizar un análisis de la situación. Hemos llegado a las siguientes conclusiones que deseamos compartir con todos Ustedes.

Análisis de la actividad en El Hierro de las últimas 48 horas en base a los siguientes datos objetivos:

 -Un total de 466 terremotos en casi 48 horas (datos hasta las 20h del día 26 de junio de 2012).

 -Un elevado número de sismos sentidos (14 según el IGN) y aproximadamente unos 30 según los reportes de los vecinos que nos escriben desde El Hierro.

 -Una magnitud creciente de los sismos durante el día de hoy (26/06/2012) con 16 sismos superiores a 3º en la escala de Richter.

 -Alta frecuencia con la que se están dando los sismos de elevada magnitud.

 -Una acumulación de energía sísmica liberada que ya ha igualado los registros del periodo pre-eruptivo del pasado mes de octubre de 2011 y próximo al punto de no retorno.

No alcanzamos a comprender el comunicado que divulgó el PEVOLCA en la tarde de hoy cuando refería descenso en la actividad sísmica.Tras estudiar el proceso de gestión del semáforo volcánico consideramos que hay motivos suficientes para tomar medidas preventivas en cuanto a refuerzo de la vigilancia e información a la población más acordes con la situación que vive la Isla de El Hierro. Independientemente de la no existencia de otros parámetros que posiblemente, debido a las peculiaridades del sistema volcánico de la Isla de El Hierro, se manifiesten de otra manera o localizaciones pudiendo pasar desapercibidas.

Debido a la dimensión de esta actividad sísmica, con unos parámetros objetivamente anormales, y a las razones expuestas anteriormente ROGAMOS PÚBLICAMENTE a la Dirección del PEVOLCA un replanteamiento de esta situación considerando la elevación del nivel de alerta en las próximas horas según consideren más adecuado.

 

 

Seguidamente detallamos los listados de eventos que hemos resumido previamente:

LISTADO DE TERREMOTOS INDICADOS COMO SENTIDOS POR EL IGN

 

1151586 26/06/2012 16:50:19 27.7081 -18.1109 19  3.5 mbLg Sentido SW FRONTERA.IHI + info

1151559 26/06/2012 16:35:57 27.6997 -18.0652 19  3.5 mbLg Sentido W EL PINAR.IHI + info

1151588 26/06/2012 16:24:46 27.7276 -18.0772 21  3.3 mbLg Sentido SW FRONTERA.IHI + info

1151585 26/06/2012 16:13:30 27.6919 -18.0825 20  2.8 mbLg Sentido W EL PINAR.IHI + info

1151545 26/06/2012 15:08:31 27.7202 -18.0805 19  2.8 mbLg Sentido SW FRONTERA.IHI + info

1151166 25/06/2012 21:36:27 27.7211 -18.1007 19  2.9 mbLg II SW FRONTERA.IHI + info

1151096 25/06/2012 16:39:55 27.7173 -18.0688 19  2.7 mbLg Sentido SW FRONTERA.IHI + info

1151077 25/06/2012 14:48:27 27.7177 -18.0737 19  2.8 mbLg II SW FRONTERA.IHI + info

1151070 25/06/2012 14:35:25 27.7216 -18.0735 19  2.8 mbLg II SW FRONTERA.IHI + info

1151015 25/06/2012 12:12:42 27.7222 -18.0698 19  3.1 mbLg II SW FRONTERA.IHI + info

1150860 25/06/2012 09:03:44 27.7162 -18.0778 19  3.8 mbLg III SW FRONTERA.IHI + info

1150837 25/06/2012 06:27:09 27.7242 -18.0553 18  3.4 mbLg III SW FRONTERA.IHI + info

1150722 24/06/2012 21:26:01 27.7897 -18.0642 20  3.1 mbLg III NW FRONTERA.IHI + info

 

 

16 EVENTOS CON MAGNITUD 3º O SUPERIORES EN EL DÍA DE HOY

 

1151259 26/06/2012 02:41:47 27.7162 -18.0737 20   3.0  4  SW FRONTERA.IHI [+] info

1151344 26/06/2012 04:10:40 27.7126 -18.0524 19   3.1  4  SW FRONTERA.IHI [+] info

1151350 26/06/2012 04:11:05 27.7201 -18.0688 19   3.1  4  SW FRONTERA.IHI [+] info

1151444 26/06/2012 08:39:58 27.7105 -18.0506 18   3.0  4  W EL PINAR.IHI [+] info

1151447 26/06/2012 08:49:07 27.7152 -18.0957 19   3.1  4  SW FRONTERA.IHI [+] info

1151479 26/06/2012 10:40:36 27.7318 -18.0578 18   3.1  4  SW FRONTERA.IHI [+] info

1151550 26/06/2012 16:15:30 27.6982 -18.0863 20   3.1  4  W EL PINAR.IHI [+] info

1151588 26/06/2012 16:24:46 27.7276 -18.0772 21  -1  3.3  4  SW FRONTERA.IHI [+] info

1151590 26/06/2012 16:27:52 27.7088 -18.0885 21   3.0  4  SW FRONTERA.IHI [+] info

1151592 26/06/2012 16:28:29 27.6956 -18.0746 19   3.0  4  W EL PINAR.IHI [+] info

1151559 26/06/2012 16:35:57 27.6997 -18.0652 19  -1  3.5  4  W EL PINAR.IHI [+] info

1151586 26/06/2012 16:50:19 27.7081 -18.1109 19  -1  3.5  4  SW FRONTERA.IHI [+] info

1151589 26/06/2012 17:04:53 27.6985 -18.0755 18   3.0  4  W EL PINAR.IHI [+] info

1151593 26/06/2012 17:39:37 27.7201 -18.1062 22   3.1  4  SW FRONTERA.IHI [+] info

1151601 26/06/2012 17:54:12 27.6971 -18.0875 19   3.3  4  W EL PINAR.IHI [+] info

1151598 26/06/2012 17:59:20 27.6881 -18.0699 19   3.0  4  W EL PINAR.IHI [+] info

 

Respuesta del PEVOLCA:

Estimado señores
Recibido por el Director General de Seguridad y Emergencias su comunicado sobre la situación en la Isla de El Hierro y la actuación de la direccion del Pevolca, paso a  detallarles lo siguiente:
El comunicado enviado ayer a las 15.30 horas se elabora tras recibir la informacion del IGN que establecía una reducción en el numero de sismos y  el mantenimiento de la vigilancia volcánica.
Durante la tarde se aprecia un incremento de los movimientos por lo que se decide convocar para esta mañana los órganos establecidos por el Plan, que volverán a analizar la situación y en donde se acordaran, en su caso, las medidas que se deban tomar al respecto, siempre basadas en los informes y previsiones de los científicos.
Entendiendo su preocupación y agradeciendo su colaboración en este proceso, quedo a su disposición.
Un  saludo..

Deja una respuesta